|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam: | DFSK |
| Certificering: | EEC/COC |
| Modelnummer: | Fengon 500 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | per container |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 70000 eenheden per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | DFSK Fengon 500 | Brandstoftype: | Benzin |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 4385*1850*1645 | Certificering: | EEC/COC |
| Zitplaatsen: | 5 | Motorkenmerken: | Aspiratie |
| Verplaatsing ((ML)): | 1498 | Max. vermogen ((kw): | 85 |
| Max. koppel ((N.m.): | 147,5 | Wielbasis (mm): | 2655 |
| Markeren: | dfsk compact SUV,compact SUV glory 500,EU-conformiteitscertificaat minibus |
||
Productomschrijving
Specificatie
| Item | Basis I L1 |
Standaard I L2 |
Standaard II L3 |
| Overeenkomstige binnenlandse configuratie | Aangenaam Type I (11) MT | Aangename Type I (11) CVT | Premium Type I (45) CVT |
|
Brandstof
|
|||
| Brandstoftype | Benzine | Benzine | Benzine |
|
Basisparameters
|
|||
| Lichaamstype | Geïntegreerde lichaamsstructuur | Geïntegreerde lichaamsstructuur | Geïntegreerde lichaamsstructuur |
| Lengte (mm) | 4385 | 4385 | 4385 |
| Breedte (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Hoogte (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| Wielbasis (mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
| Voor/Achter Loopvlak (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 191 | 191 | 191 |
| Stoelen | 5 | 5 | 5 |
|
Motor
|
|||
| Motor type | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
| Motorfunctie | Aspiratie | Aspiratie | Aspiratie |
| Verplaatsing (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Emissienorm | China VI | Euro VI D (homologatie is in uitvoering) | |
| Max. vermogen (kW) | 85 | 85 | 85 |
| (Nm)Max. Koppel | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| Brandstofinjectiesysteem | Delphi/UMC | Delphi/UMC | Delphi/UMC |
|
Versnellingsbak
|
|||
| Transmissietype | 5MT | CVT (RDC18) | CVT (RDC18) |
| Koppelingstype | Hydraulisch | n.v.t. | n.v.t. |
|
Chassis
|
|||
| Rijd modus | Voorin geplaatste motor, voorwielaandrijving | Voorin geplaatste motor, voorwielaandrijving | Voorin geplaatste motor, voorwielaandrijving |
| Voorvering | Macpherson Onafhankelijke Schorsing | Macpherson Onafhankelijke Schorsing | Macpherson Onafhankelijke Schorsing |
| Achtervering | Torsie niet-onafhankelijk | Torsie niet-onafhankelijk | Torsie niet-onafhankelijk |
| Rem | Voor- en achterschijf | Voor- en achterschijf | Voor- en achterschijf |
| Parkeerrem | Mechanische handrem | Mechanische handrem | Elektronische handrem |
| Automatisch houden | - | - | ● |
| Stuurtype | Elektrisch energiesysteem | Elektrisch energiesysteem | Elektrisch energiesysteem |
| Meerdere vermogensmodi | - | - | - |
| Band | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 |
| Velg | ●Volledig gecoat aluminium wiel (zilver) | ●Volledig gecoat aluminium wiel (zilver) | ●Volledig gecoat aluminium wiel (zilver) |
| Wielkap | Wielkap | Wielkap | Wielkap |
| Wiel noot | Chroom | Chroom | Chroom |
| Reservewiel | T135/90 R17 Stuurwiel | T135/90 R17 Stuurwiel | T135/90 R17 Stuurwiel |
| Beveiliging | |||
| Veiligheidsgordel | Middelste rij: 3+3+3, (krachtbegrenzing en voorspanning links), normale veiligheidsgordels in het midden en rechts | ||
| Herinnering voor loszittende veiligheidsgordel | Hoofdduiker + assistent-chauffeur + tweede rij, geluid + zicht | ||
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Babyslot | ● | ● | ● |
| Luchtkussen | 2, hoofdbestuurder en assistent-bestuurder | 2, hoofdbestuurder en assistent-bestuurder | |
| TPMS | ● | ● | ● |
| Parkeer sensor | - | - | Voorkant─/Achterkant● (zonder host) |
| Startonderbreker | ● | ● | ● |
| Lichaamsdiefstalbeveiliging | ● | ● | ● |
| Centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
| Afstandsbediening | ● | ● | ● |
| Antiblokkeersysteem (ABS+EBD) | ● | ● | ● |
| Elektronische stabiliteitscontrole (ESP/ESC) | - | - | ● |
| (HBB) | - | - | - |
| Hill-start Assist Control | - | - | ● |
| Hill-start Descent Control (HDC) | - | - | ● |
| Achteruitrijcamera | ● | ● | ● |
| 360panoramisch parkeren | - | - | - |
| Reisrecorder | - | - | - |
| Gebeurtenisgegevensregistratie (EDR) | ● | ● | ● |
| Noodrem alarm | - | - | - |
| Externe configuratie | |||
| Zijschuifdeur | - | - | - |
| Zonnedak | Geen schuifdak | Panoramisch zonnedak | |
| Imperiaal | - | - | - |
| Spoiler | ● | ● | ● |
| Antenne | Haaienvin | Haaienvin | Haaienvin |
| Ruitenwisser | Voorste botinductie, normale achterruitwisser | ||
| Chromen raamkozijn | Chromen buitenweerstrip, raamkozijn: zwart glanzend | ||
| Achter kentekenplaat kap | Zwarte en lederen textuur | ||
| Deurklink | Dezelfde kleur met het lichaam | ||
| Body Exterieur Garnituur | Pilaarpaneel | ||
| Voorgrill | Markeer Zwart | ||
| Bumper | Dezelfde kleur met het lichaam | ||
| Voor- en achterspatbord | ●前Voorkant | ||
| Sport omsingeling | Brede vergroting (met rode en verchroomde zilveren decoratiestrip) | ||
| Steunpaal voor motorruimte | Handleiding | ||
| Warmte-isolatie van de demper | ● | ||
| Demperdeksel | - | ||
| Motor decoratie | ●Motorruimte halfpakket (voorste gedeelte) | ||
| Achterklep open | Contactschakelaar | ||
| Benzinetank | 50L | ||
| Brandstoftank open | Elektrische vergrendeling | ||
| Voertuiglogo | Modelnummer: FENGON 500 Merkidentiteit: FENGON |
||
|
Interne configuratie
|
|||
| Trimstijl | Bordeaux Rood/Nissan Zwart | ||
| Instrumentenpaneel | De hoofdbehuizing is zwart, het oppervlak van het dashboard is van hard plastic/hard, de onderkant is hard, het middelste decoratieve paneel is met de hand bekleed met bordeauxrood nappaleer met patroon + bordeauxrood stiksel), de middelste decoratieve strip is mat gegalvaniseerd; de luchtuitlaat is zwart glanzend + mat chroom Vent | ||
| Brillenhouder | - | - | ● |
| Zonneklep | ●Dubbele zonneklep (zwart): Bestuurder en passagier bestuurder met make-up spiegel | ||
| Deurpaneel | De hoofdbehuizing is zwart, de interieurpaneelinzetstukken zijn van zwart Nissan nappaleer met patroon + bordeauxrood nappaleer met patchworkpatroon + bordeauxrood stiksel, de armleuningen zijn bekleed met bordeauxrood nappaleer met patroon, de boven- en onderkant van de carrosserie zijn hard, de luidsprekerafdekking is mat geplateerd en het luidsprekermerk is DFSK / De hoofdbehuizing is zwart, de interieurpaneelinzetstukken zijn van zwart Nissan nappaleer met patroon + bordeauxrood stiksel, de armleuningen zijn bekleed met zwart Nissan appaleer met patroon, de boven- en onderkant van de carrosserie zijn hard, de decoratieve onderdelen van de luidsprekerafdekking zijn mat geplateerd en het luidsprekermerk is DFSK | ||
| Binnenhandgreep | Matte Plating | ||
| Veiligheidsgreep | 3 Veiligheidsgrepen (zwart) met demping | ||
| Autohandvat (op de kolom) | - | ||
| Stuur | Multifunctioneel in microvezelmateriaal, hoofdstiksels in zwart en gebroken wit met zilveren versiering op de hoes (537) | ||
| Verstelbaar stuurwiel | Op neer | ||
| Elektrische stuurwielverstelling | - | ||
| Stuurwielgeheugen | - | ||
| Stuurwielverwarming | - | ||
| Schakelen met peddels | - | ||
| Combinatie meter | 3,5 inch TFT mechanische meter (Engels): gemiddeld brandstofverbruik, resterende kilometerstand, herinnering voor niet-ontgrendelde handrem, deurvergrendeling (vijf deuren afzonderlijk weergegeven), buitentemperatuur, tijdsweergave, herinnering voor losgemaakte bestuurdersgordel van 5 zitplaatsen | ||
| Airconditioning | ●HVAC Elektrische A/C zonder achterste steel en achterste ventilatie, verpakt in Honeywell's 1234yf koelmiddel | ||
| Airconditioning in de auto | - | ||
| Luchtkwaliteitssysteem (AQS) | - | ||
| Auto luchtreiniger | - | ||
| Geursysteem | - | ||
| Aansteker | - | ||
| 12V-voeding aan boord | Eén, in lichtere positie | ||
| 220V-voeding | - | ||
| USB-ingang | Eén, onder de middenconsole | ||
| Asbakken | - | ||
| A/C-bedieningspaneel | Elektrisch A/C-bedieningspaneel | ||
| Schakelen | Mechanisch | ||
| Combinatieschakelaar deksel boven en onder | Nissan Zwart | ||
| Console-doos | Bordeauxrood / Nissan zwart Zwart hard plastic, één stuk. De armleuningbekleding is bekleed met bordeauxrood nappaleer + bordeauxrood stiksel; de zijdecoratie is bekleed met bordeauxrood nappaleer + bordeauxrood stiksel/de leuningbekleding is van Nissan zwart nappaleer + bordeauxrood stiksel; de zijdecoratie is van Nissan zwart nappaleer + bordeauxrood stiksel. |
Bordeauxrood / Nissan zwart Zwart hard plastic, één stuk. Nissan zwarte nappa lederen armsteunhoes + armsteunhoes is bekleed met bordeauxrood nappa lederen patroon + bordeauxrood stiksel; de zijdecoratie is bekleed met bordeauxrood nappa lederen patroon + bordeauxrood stiksel/leuninghoes is Nissan zwarte nappa lederen patroon + bordeauxrood stiksel; zijdecoratie is Nissan zwarte nappa lederen bekleding + bordeauxrood stiksel |
|
| Dak | Hardtop, gebreide stof, zwart | ||
| Pilaarbekleding | Zwart | ||
| Vloermat | Vilt,zwart | ||
| Decoratie van schuifdeurrail | - | ||
| Tapijt geluidsisolatie katoen | - | ||
| Voorste deksel warmte-isolatie pad | ● | ||
| Vloermat | ● | ||
| Welkomstdecoratie drempel | - | ||
| Bagage opbergbox | - | ||
| Gordijn | - | ||
| Plank | ● | ||
| Zonnescherm | - | ||
| Deurnaadstrip | - | ||
|
Stoelen Functie
|
|||
| Stoelen Beschrijving | 2+3, leren zitting Bordeauxrood nappaleer + Bordeauxrood nappaleer met F-1 perforatie + Nissan zwart nappaleer + Bordeauxrood stiksel / Nissan zwart nappaleer + Nissan zwart nappaleer met F-1 perforatie + Bordeauxrood stiksel |
||
| Stoel op de eerste rij | Hoofdsteunverstelling: omhoog en omlaag, bestuurdersstoel met handmatige verstelling in 6 richtingen, bestuurdersstoel voor passagier met handmatige verstelling in 4 richtingen | ||
| Stoel op de tweede rij | Afneembaar, uitschuifbaar en 4/6 gevouwen zo plat als de kofferbak, met 3 verstelbare hoofdsteunen, de middelste hoofdsteun is hetzelfde als de twee zijhoofdsteunen, met armsteun en bekerhouder | ||
| Derde rij stoelen | - | ||
| Stoelen scharnierkap | - | ||
| Stoelventilatie | - | ||
| Verwarmde stoel | - | ||
| Zitmassage | - | ||
| Stoelgeheugenfunctie | - | ||
|
Lampfunctie
|
|||
| Koplamp voor | Halegon met lens, vertraagde uitschakeling, koplamp met elektrische hoogteverstelling | ||
| Automatische koplamp aan | Standaardconfiguratie, wettelijke vereisten | ||
| (AFS)Adaptief Frontlighting Systeem | - | ||
| Automatisch schakelen van ver en dichtbij licht | - | ||
| Dagrijlicht | Standaardconfiguratie, wettelijke vereisten | ||
| Mistlamp voor | - | ||
| Indicator | LED-lamp vast met de achteruitkijkspiegel | ||
| Draai assistentielampje | - | ||
| Achterkoplamp | LED LED-indicator Halegon Positielamp Halegon Remlicht |
||
| Achterbumper combinatie koplamp | Halegon-indicator Halegon Positielamp Halegon achteruitrijlamp Halegon Achter Mistlamp |
||
| Retroreflector | in de achterbumper | ||
| Lees Licht | Leeslampje voor: 2, met microfoon, zonder schakelaar voor zonnescherm en schuifdak, geen leeslampje op de achterste rij. | Voorleeslamp: 2, met microfoon, schakelaar voor zonnescherm en schakelaar voor schuifdak, Achterleeslamp: 2. | |
| Sfeerverlichting | - | ||
| Waarschuwingslampjes voor deuren | - | ||
| Welkomstlichten | - | ||
| Hoog gemonteerd remlicht | ●LED | ||
| Bagage kofferbak lamp | - | ||
|
Glas/achteruitkijkspiegel
|
|||
| Alle voertuigglas | Groen glas | ||
| Hydrofoob glas | - | ||
| Glazen regelaar | Vierdeurs elektrische ramen + één knop omlaag zonder anti-klem | ||
| Buitenspiegel voor achteruitkijkspiegel | Spiegelbasis als zwart en spiegelbehuizing heeft dezelfde kleur als de behuizing | ||
| Elektrische achteruitkijkspiegel | ● | ||
| Externe Eear-View Mirror-geheugen | - | - | - |
| Verwarmde achteruitkijkspiegel | - | - | ● |
| Elektrisch inklapbare achteruitkijkspiegel | - | - | ● |
| Automatische antiverblindingsfunctie voor externe achteruitkijkspiegels | - | - | - |
| Binnenspiegel achteruitkijkspiegel | Handmatig | ||
| Achterruitverwarming | Optioneel | Optioneel | ● |
|
Entertainment-functie
|
|||
| Multimediasysteem | 7 inch touchscreen (Bluetooth + elektrische radio FM/AM) (F516 7 inch, splitmachine) Meertalige selectie + DAB-radio | 7 inch touchscreen (Bluetooth + elektrische radio FM/AM) (F516 7 inch, splitmachine) Meertalige selectie + DAB-radio Optioneel: 7 inch touchscreen (Bluetooth + elektrische radio FM/AM) (F516 7 inch, split-systeem) Meertalige selectie + Carplay, zonder DAB-radio |
|
| GPS navigatie | ●Implementatie na ontwikkeling van de kaart) | ||
| Foto met één klik | - | ||
| Hoorn | 1 Hoge toonhoogte (slakkensoort) | ||
| Spreker | 2 Lage toonhoogte | 4 (Hoge toon + Lage toon) | |
"●" - geeft aan dat deze configuratie beschikbaar is, "○" - geeft aan dat deze configuratie optioneel is,
en "-" - geeft aan dat er geen dergelijke configuratie bestaat;
DFSK compacte SUVGlory 500-functie

Glory 500 EU-conformiteitscertificaat heeft 116 pk hoog vermogen/147,5 Nm hoog koppel


Almachtige koning met stem in alle ruimtes: de derde generatie van sleutelloze toegang en personeel met één knop
Automatische ruitenwissers en automatisch parkeren

Jeugdig: modieuze dynamische look, ultrabreed panoramisch zonnedak

DFSK Fengon Glory 500 model benzine SUV auto beste brede 5-zits SUV met goed brandstofverbruik
Galerij
![]()
![]()
![]()
Certificering
![]()
![]()
Fabriek
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in