|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam: | DFSK |
| Certificering: | EEC/COC |
| Modelnummer: | EC31 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | per container |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 70000 eenheden per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | DFSK EC31 | Cargo Grootte (beveiligingsrail, leuning): | 2900 × 1540 × 350 mm |
|---|---|---|---|
| Type: | Elektrische minibussen | Certificering: | EEC/COC |
| Sturing: | LHD | Maximale snelheid: | 80 km/h |
| Piekkoppel: | 200 Nm | WLTP: | 215 km |
| Passagier: | 2 | Gewicht van de rem: | 1320 kg |
| Nominale energie van de batterij: | 68.7 kW | ||
| Markeren: | dfsk eu-certificaat voertuigen,dfsk linksafrijdende vrachtwagen,ec31 eu-certificaat voertuigen |
||
Productomschrijving
EC31 Euro Mini Truck Specificatie
| Posten | L1 | |
| Gotion Single Battery Pack (Lithium Iron Phosphate) Euro-Amerikaanse standaardbatterij | ||
| standaard | niet-verplichte | |
|
Basisparameter |
||
| Lengte × Breedte × Hoogte (mm) | Vlakbedden 4730 × 1670 × 1960 |
|
| Wielbasis (mm) | 3050 | |
| Ruitpad (mm) | 1410/1410 | |
| Gewicht van de rem (kg) | 1320 | |
| Bruto gewicht kg | 2600 | |
| Versnellingstijd van 0-50 km/h | < 10 sec | |
| Versnellingstijd van 50-80 kW/h | < 15 sec | |
| Maximale snelheid (km/h) | 80 | |
| Passagiers toegestaan in de cabine van de bestuurder | 2 | |
|
Elektrische aandrijving en achteras |
||
| Motortype | Permanente magneet synchrone motor | |
| Motorkoelmethode | Waterkoeling | |
| Nominaal vermogen/piekvermogen (KW/rpm) | 30/3600 ¢60/9000 | |
| Nominaal koppel / piekkoppel ((N.m.) | 80 /200 | |
| Verhouding van de aandrijfas snelheid | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Geschatte bereik [WLTP] | Max. snelheid 80:WLTP215km | |
| Spanning | 307.2V | |
| Autoplader | 6.6 kW | |
| Nominale energie van de batterij | 380,7 kWh | |
| Transmissie/verminder | Eenversnellings automatische | |
|
Systeemstructuur |
||
| Lijst van het voertuig | Korte kop, enkele rij, niet-omkeerbaar | |
| Rijmodus | Achtermotor, achter aandrijving | |
| Voorophanging | MacPherson onafhankelijke schorsing | |
| Achterophanging | Niet-onafhankelijke bovenverbinding met 6 bladvlammen | |
| Brek | Voorste schijf en achterste trommel, hydraulische rem met dubbele schakeling (7+8 dubbele filmcilinder) | |
| Type stuurinrichting | EPS | |
|
Uiterlijke opstelling |
||
| banden | 185R14LT 8PR | |
| bandenwijk | Zilveren stalen wiel, stalen reserveband (zilver) (5 bouten) | |
| Ronddek | Staal wiel versiering dekking met DONGFENG Logo | |
| Ruitnoot | Geallieerde noten | |
| Voor-/achterbumper | Lichaamskleur, zwart middenrooster | |
| Grill | Lichaamskleur | |
| Voor-/achtergrondschutter | IA, zonder logo | |
| Voorkombinatie koplamp | Nieuwe stijl: elektrische hoogteinstelling met automatische koplampen | |
| Voorlicht voor mist | IA | |
| Lichten voor dagverkeer | IA | |
| Zijdelingse bocht | Witte lampschaduw en gele lamp | |
| Wiper | Uitgerust met een voorbotwisper, geen achterwiper | |
| Buitenste achteruitkijkspiegel | Standaard externe achteruitkijkspiegel, de spiegelshell is dezelfde kleur, zwarte spiegelbasis | |
| Zonnedak | NA | |
| Buitenhandgreep | horizontaal type, zwart | |
| Vol glas voor auto's | Elektrisch ophefglas voor de voordeur, glas voor de achterkant | |
| Glaslift | Elektrische lift | |
| Zwarte film voor pilaren | NA | |
| Glijstrook met buitensnede | Zwart | |
| Schuifdeuren/spoorlijnen | NA | |
| Achterste combinatielichten | Dubbele achteruitlichten en dubbele mistlichten, achterste combinatie lichtstrook | |
| Achterste mistlichten | Dubbele achteruitlichten en dubbele mistlichten, achterste combinatie lichtstrook | |
| Retro-reflector | Achterste combinatie lichtstrook | |
| Hoog gemonteerde stoplamp | NA | |
| Reflectief logo | NA | |
| Autospoiler | NA | |
| Buitenhuisversiering | NA | |
| Achterplaatlampdoek | NA | |
| Volledig voertuiglogo | Voorlogo:DFSK LOGO Naamplaat:zacht Modelnummer:DFSK EC31 met een breedte van niet meer dan 15 mm |
|
| Kofferbak | NA | |
| Verfraaiing van het buitenste spuitpatroon | Aanpasbaar | |
| Zijdelingse beschermplaat voor batterij | NA | |
| Motorbescherming | NA | |
| Grote omringd | NA | |
●● geeft aan dat deze configuratie beschikbaar is ○ geeft aan dat deze configuratie optioneel is
️- ️ geeft aan dat deze configuratie niet beschikbaar is
DFSK EC31 EV Kleine elektrische vrachtwagen
![]()
DFSK EC31 Elektrische kleine platbed vrachtwagen Grote vrachtruimte, vrachtgrootte is4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SElektrische winkelcentra Trucks 275 km afstand per oplaad
![]()
DFSK EC31 SElektrische winkelcentra Trucks Snel opladen. Goedgekeurd voor snelladen, 90 minuten.
![]()
Certificering
![]()
![]()
Facotrie
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in