Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
---|---|
Merknaam: | DFSK |
Certificering: | EEC/COC |
Modelnummer: | Fengon ix5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | per container |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 70000 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | DFSK Fengon ix5 | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
versnellingsbak: | Automatisch | Type: | Middelgrote coupé SUV |
Kleur: | Wit | Zitplaats: | 5 |
Brandstof: | Benzin | Leiding: | Links |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Markeren: | 360TGDI Motor Fengon ix5,Fengon ix5 Middelgrote,Coupe SUV EU COC |
Productomschrijving
DFSK EU COC-certificaat Fengon ix5 Middelgrote coupé SUV
Specificatie
Artikel 1 | L1 Zhiyue type I (FD) |
L2 Zhiyue type II (FE) |
L3 Zhiyue type III (FE) |
L4 Intelligente type I (F7) |
L5 Intelligente type II (FA) |
L6 Intelligente type III (FB) |
Interieur in zwart | Interieur in rood | Interieur in blauw | Interieur in zwart | Interieur in rood | Interieur in blauw | |
Brandstof
|
||||||
Brandstofsoort | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Basisparameters
|
||||||
Lijst van het voertuig | Geïntegreerde lichaamstructuur | Geïntegreerde lichaamstructuur | Geïntegreerde lichaamstructuur | Geïntegreerde lichaamstructuur | Geïntegreerde lichaamstructuur | Geïntegreerde lichaamstructuur |
Lange ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Breedte ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Hoogte ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Wielbasis ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Voorste/achterste loopvlak ((mm) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
Min. Ground clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor
|
||||||
Motor / bereikverlenger | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
Motorkenmerken | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Verplaatsing ((mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Uitstootstandaard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Max. Vermogen ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
Max. koppel | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Elektronisch brandstofinspuitsysteem | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
Versnellingsbak
|
||||||
Transmissie type | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) |
Kleurtype | – | – | – | – | – | – |
Chassis
|
||||||
Rijmodus | Voormotor, voorrijder. | Voormotor, voorrijder. | Voormotor, voorrijder. | Voormotor, voorrijder. | Voormotor, voorrijder. | Voormotor, voorrijder. |
Voorophanging | Macpherson onafhankelijke schorsing | Macpherson onafhankelijke schorsing | Macpherson onafhankelijke schorsing | Macpherson onafhankelijke schorsing | Macpherson onafhankelijke schorsing | Macpherson onafhankelijke schorsing |
Achterophanging | met een vermogen van meer dan 50 W | met een vermogen van meer dan 50 W | met een vermogen van meer dan 50 W | met een vermogen van meer dan 50 W | met een vermogen van meer dan 50 W | met een vermogen van meer dan 50 W |
Brek | Voorplaat en achtertrommel | Voorplaat en achtertrommel | Voorplaat en achtertrommel | Voorplaat en achtertrommel | Voorplaat en achtertrommel | Voorplaat en achtertrommel |
Parkeerrem | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
Automatisch vasthouden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Type stuurinrichting | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Meerdere stroommodussen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
banden | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | R19 | R19 | R19 |
Rondwiel | Aluminiumwiel | Aluminiumwiel | Aluminiumwiel | Aluminiumwiel | Aluminiumwiel | Aluminiumwiel |
Rondkap | Rondkap | Rondkap | Rondkap | Rondkap | Rondkap | Rondkap |
Ruitnoot | chroom | chroom | chroom | chroom | chroom | chroom |
Reserveband | T165/80 R17 Stalen wiel | T165/80 R17 Stalen wiel | T165/80 R17 Stalen wiel | T165/80 R17 Stalen wiel | T165/80 R17 Stalen wiel | T165/80 R17 Stalen wiel |
Veiligheid
|
||||||
Veiligheidsgordel | Nissan Zwart Voorste rij: pretentie + krachtgrens, instelbare hoogte Achterste rij: gemeenschappelijk type,3+3+3 |
Nissan Zwart Voorste rij: pretentie + krachtgrens, instelbare hoogte Achterste rij: gemeenschappelijk type,3+3+3 |
Nissan Zwart Voorste rij: pretentie + krachtgrens, instelbare hoogte Achterste rij: gemeenschappelijk type,3+3+3 |
Nissan Zwart Voorste rij: pretentie + krachtgrens, instelbare hoogte Achterste rij: gemeenschappelijk type,3+3+3 |
Nissan Zwart Voorste rij: pretentie + krachtgrens, instelbare hoogte Achterste rij: gemeenschappelijk type,3+3+3 |
Nissan Zwart Voorste rij: pretentie + krachtgrens, instelbare hoogte Achterste rij: gemeenschappelijk type,3+3+3 |
Verwijzing van de veiligheidsgordel | Voorste en achterste rij: geluid + zicht | Voorste en achterste rij: geluid + zicht | Voorste en achterste rij: geluid + zicht | Voorste en achterste rij: geluid + zicht | Voorste en achterste rij: geluid + zicht | Voorste en achterste rij: geluid + zicht |
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
Kinderslot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag | 4 个 ((bestuurdersstoel + voorpassagiersstoel + voorzijde) | 4 个 ((bestuurdersstoel + voorpassagiersstoel + voorzijde) | 4 个 ((bestuurdersstoel + voorpassagiersstoel + voorzijde) | 4 个 ((bestuurdersstoel + voorpassagiersstoel + voorzijde) | 4 个 ((bestuurdersstoel + voorpassagiersstoel + voorzijde) | 4 个 ((bestuurdersstoel + voorpassagiersstoel + voorzijde) |
TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parkeerradar | ● (voor- en achterparkeerradar) | ● (voor- en achterparkeerradar) | ● (voor- en achterparkeerradar) | ● (voor- en achterparkeerradar) | ● (voor- en achterparkeerradar) | ● (voor- en achterparkeerradar) |
Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lichaam tegen diefstal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Centrale sluiting | Afstandsbediening, met achterdeur centrale bediening, alleen de linker voordeur met slot cilinder, automatisch vergrendelen, botsing ontgrendelen, vergrendelen van de deur en op afstand het raam te verhogen,open de deur en verlagen het raam | Afstandsbediening, met achterdeur centrale bediening, alleen de linker voordeur met slot cilinder, automatisch vergrendelen, botsing ontgrendelen, vergrendelen van de deur en op afstand het raam te verhogen,open de deur en verlagen het raam | Afstandsbediening, met achterdeur centrale bediening, alleen de linker voordeur met slot cilinder, automatisch vergrendelen, botsing ontgrendelen, vergrendelen van de deur en op afstand het raam te verhogen,open de deur en verlagen het raam | Afstandsbediening, met achterdeur centrale bediening, alleen de linker voordeur met slot cilinder, automatisch vergrendelen, botsing ontgrendelen, vergrendelen van de deur en op afstand het raam te verhogen,open de deur en verlagen het raam | Afstandsbediening, met achterdeur centrale bediening, alleen de linker voordeur met slot cilinder, automatisch vergrendelen, botsing ontgrendelen, vergrendelen van de deur en op afstand het raam te verhogen,open de deur en verlagen het raam | Afstandsbediening, met achterdeur centrale bediening, alleen de linker voordeur met slot cilinder, automatisch vergrendelen, botsing ontgrendelen, vergrendelen van de deur en op afstand het raam te verhogen,open de deur en verlagen het raam |
Afstandsbediening | niet-vouwbaar, met centrale bediening (5 deuren), 2 slimme sleutels | niet-vouwbaar, met centrale bediening (5 deuren), 2 slimme sleutels | niet-vouwbaar, met centrale bediening (5 deuren), 2 slimme sleutels | niet-vouwbaar, met centrale bediening (5 deuren), 2 slimme sleutels | niet-vouwbaar, met centrale bediening (5 deuren), 2 slimme sleutels | niet-vouwbaar, met centrale bediening (5 deuren), 2 slimme sleutels |
Vermogen om te ontsnappen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Achteruitcamerasysteem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360° panoramisch parkeren | – | – | – | – | – | – |
Trip Recorder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Registratie van evenementengegevens (EDR) | – | – | – | – | – | – |
Noodalarm voor de rem | – | – | – | – | – | – |
Externe opstelling
|
||||||
zijdelingse schuifdeur | – | – | – | – | – | – |
Zonnedak | Openbaar panoramisch zonnescherm, elektrisch zonnescherm | Openbaar panoramisch zonnescherm, elektrisch zonnescherm | Openbaar panoramisch zonnescherm, elektrisch zonnescherm | Openbaar panoramisch zonnescherm, elektrisch zonnescherm | Openbaar panoramisch zonnescherm, elektrisch zonnescherm | Openbaar panoramisch zonnescherm, elektrisch zonnescherm |
Bagagerek | – | – | – | – | – | – |
Spoiler: | ● ((Lichaamskleur) | ● ((Lichaamskleur) | ● ((Lichaamskleur) | ● ((Lichaamskleur) | ● ((Lichaamskleur) | ● ((Lichaamskleur) |
Antenne | haaienvinnen | haaienvinnen | haaienvinnen | haaienvinnen | haaienvinnen | haaienvinnen |
Wiper | Automatische voorwiper (zonder bot), achterwiper (met bot) | Automatische voorwiper (zonder bot), achterwiper (met bot) | Automatische voorwiper (zonder bot), achterwiper (met bot) | Automatische voorwiper (zonder bot), achterwiper (met bot) | Automatische voorwiper (zonder bot), achterwiper (met bot) | Automatische voorwiper (zonder bot), achterwiper (met bot) |
Chrome-vensterframe | ● (full frame) | ● (full frame) | ● (full frame) | ● (full frame) | ● (full frame) | ● (full frame) |
Achterplaatlampdoek | – | – | – | – | – | – |
Buitenhandgreep | kleur van het lichaam, aanraakopening van de bestuurders- en passagiersdeuren | kleur van het lichaam, aanraakopening van de bestuurders- en passagiersdeuren | kleur van het lichaam, aanraakopening van de bestuurders- en passagiersdeuren | kleur van het lichaam, aanraakopening van de bestuurders- en passagiersdeuren | kleur van het lichaam, aanraakopening van de bestuurders- en passagiersdeuren | kleur van het lichaam, aanraakopening van de bestuurders- en passagiersdeuren |
Uiterlijke versiering | – | – | – | – | – | – |
Grill | Standaard transversaal rooster, optionele sterrenrooster Structuur: Split type Grillijst: zwart decoratieve band: gechroomd |
Standaard transversaal rooster, optionele sterrenrooster Structuur: Split type Grillijst: zwart decoratieve band: gechroomd |
Standaard transversaal rooster, optionele sterrenrooster Structuur: Split type Grillijst: zwart decoratieve band: gechroomd |
Standaard transversaal rooster, optionele sterrenrooster Structuur: Split type Grillijst: zwart decoratieve band: gechroomd |
Standaard transversaal rooster, optionele sterrenrooster Structuur: Split type Grillijst: zwart decoratieve band: gechroomd |
Standaard transversaal rooster, optionele sterrenrooster Structuur: Split type Grillijst: zwart decoratieve band: gechroomd |
Stootdemper | Zelfde kleur met grote omringde | Zelfde kleur met grote omringde | Zelfde kleur met grote omringde | Zelfde kleur met grote omringde | Zelfde kleur met grote omringde | Zelfde kleur met grote omringde |
Voor-/achtergrondschutter | – | – | – | – | – | – |
Sport omringd | ● (groot omsingeld) | ● (groot omsingeld) | ● (groot omsingeld) | ● (groot omsingeld) | ● (groot omsingeld) | ● (groot omsingeld) |
Ondersteunende paal van de motorruimte | Gasbron | Gasbron | Gasbron | Gasbron | Gasbron | Gasbron |
Verwarmingsschild van de muffler | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Afdekkingsdoos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorversiering | ● (volledige verpakking) | ● (volledige verpakking) | ● (volledige verpakking) | ● (volledige verpakking) | ● (volledige verpakking) | ● (volledige verpakking) |
Achterdeur open | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening |
Brandstoftank | 70L, metalen brandstoftank | 70L, metalen brandstoftank | 70L, metalen brandstoftank | 70L, metalen brandstoftank | 70L, metalen brandstoftank | 70L, metalen brandstoftank |
Openen van de brandstoftank | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening | Elektrische opening |
Identificatie van de auto | Model ID:ix5 Merk logo: GLORY,FENGON Verplaatsingsmerk:220T |
Model ID:ix5 Merk logo: GLORY,FENGON Verplaatsingsmerk:220T |
Model ID:ix5 Merk logo: GLORY,FENGON Verplaatsingsmerk:220T |
Model ID:ix5 Merk logo: GLORY,FENGON Verplaatsingsmerk:280TGDI |
Model ID:ix5 Merk logo: GLORY,FENGON Verplaatsingsmerk:280TGDI |
Model ID:ix5 Merk logo: GLORY,FENGON Verplaatsingsmerk:280TGDI |
Interne opstelling | ||||||
Interieur versieringsstijl | zwart | Rood | blauw | zwart | rood | blauw |
Dashboard | Algemeen Nissan zwart, geweven patroon watertransfer decoratieve onderdelen, imitatie koolstofvezel watertransfer midden decoratieve strook, gereedschapskist leer patroon | Algemeen Nissan zwart, geweven patroon watertransfer decoratieve onderdelen, imitatie koolstofvezel watertransfer midden decoratieve strook, gereedschapskist leer patroon | Algemeen Nissan zwart, geweven patroon watertransfer decoratieve onderdelen, imitatie koolstofvezel watertransfer midden decoratieve strook, gereedschapskist leer patroon | Algemeen Nissan zwart, geweven patroon watertransfer decoratieve onderdelen, imitatie koolstofvezel watertransfer midden decoratieve strook, gereedschapskist leer patroon | Algemeen Nissan zwart, geweven patroon watertransfer decoratieve onderdelen, imitatie koolstofvezel watertransfer midden decoratieve strook, gereedschapskist leer patroon | Algemeen Nissan zwart, geweven patroon watertransfer decoratieve onderdelen, imitatie koolstofvezel watertransfer midden decoratieve strook, gereedschapskist leer patroon |
Glasdoos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zonnebril | Nissan zwart, PVC-stof, dubbel visor, bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel met make-up spiegel en licht | Nissan zwart, PVC-stof, dubbel visor, bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel met make-up spiegel en licht | Nissan zwart, PVC-stof, dubbel visor, bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel met make-up spiegel en licht | Nissan zwart, gebreide stof, dubbel visor, bestuurdersstoel en passagiersstoel met make-up spiegel en licht | Nissan zwart, gebreide stof, dubbel visor, bestuurdersstoel en passagiersstoel met make-up spiegel en licht | Nissan zwart, gebreide stof, dubbel visor, bestuurdersstoel en passagiersstoel met make-up spiegel en licht |
Deurschermpaneel | Injectiegevormd interieurpaneel | Injectiegevormd interieurpaneel | Injectiegevormd interieurpaneel | Injectiegevormd interieurpaneel | Injectiegevormd interieurpaneel | Injectiegevormd interieurpaneel |
Inwendige handgreep | zonder vergrendeling, met een matchroom geplatte trekhandgreep | zonder vergrendeling, met een matchroom geplatte trekhandgreep | zonder vergrendeling, met een matchroom geplatte trekhandgreep | zonder vergrendeling, met een matchroom geplatte trekhandgreep | zonder vergrendeling, met een matchroom geplatte trekhandgreep | zonder vergrendeling, met een matchroom geplatte trekhandgreep |
Veiligheidshandvat | 3, Nissan zwart | 3, Nissan zwart | 3, Nissan zwart | 3, Nissan zwart | 3, Nissan zwart | 3, Nissan zwart |
Auto handvat (op de kolom) | – | – | – | – | – | – |
Stuurwiel | Multifunctioneel + microvezelleer, Glanzend gechroomd LOGO | Multifunctioneel + microvezelleer, Glanzend gechroomd LOGO | Multifunctioneel + microvezelleer, Glanzend gechroomd LOGO | Multifunctioneel + microvezelleer, Glanzend gechroomd LOGO | Multifunctioneel + microvezelleer, Glanzend gechroomd LOGO | Multifunctioneel + microvezelleer, Glanzend gechroomd LOGO |
Verstelbaar stuurwiel | ● (op en neer, voor en achter) | ● (op en neer, voor en achter) | ● (op en neer, voor en achter) | ● (op en neer, voor en achter) | ● (op en neer, voor en achter) | ● (op en neer, voor en achter) |
Elektrische aanpassing van het stuurwiel | – | – | – | – | – | – |
Geheugen aan het stuur | – | – | – | – | – | – |
Verwarming van het stuurwiel | – | – | – | – | – | – |
Paddelverschuiving | – | – | – | – | – | – |
Combinatie-instrument | 3.5 inch kleur TFT + wijzer | 3.5 inch kleur TFT + aanwijzer | 3.5 inch kleur TFT + aanwijzer | 10.25-inch full LCD-instrument | 10.25-inch full LCD-instrument | 10.25-inch full LCD-instrument |
A/C | Automatische bediening, HVAC A/C ((zonder achterste damp, met achterste schok) | Automatische bediening, HVAC A/C ((zonder achterste damp, met achterste schok) | Automatische bediening, HVAC A/C ((zonder achterste damp, met achterste schok) | Automatische bediening, HVAC A/C ((zonder achterste damp, met achterste schok) | Automatische bediening, HVAC A/C ((zonder achterste damp, met achterste schok) | Automatische bediening, HVAC A/C ((zonder achterste damp, met achterste schok) |
Airconditioning in de auto | – | – | – | – | – | – |
AQS | – | – | – | – | – | – |
Auto luchtreiniger | – | – | – | – | – | – |
Geurensysteem | – | – | – | – | – | – |
Sigarettenanker | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Aan boord 12V stroom | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
220V-vermogen | – | – | – | – | – | – |
USB-inlaat | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Aasdoos | – | – | – | – | – | – |
A/C bedieningspaneel | Aanraakbord | Aanraakbord | Aanraakbord | Aanraakbord | Aanraakbord | Aanraakbord |
Versnellingsschakelaar | Normale tandwielhandgreep | Normale tandwielhandgreep | Normale tandwielhandgreep | Normale tandwielhandgreep | Normale tandwielhandgreep | Normale tandwielhandgreep |
Boven- en onderdek van de combinatie-schakelaar | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart |
Controleboks | Zelfde kleur als interieur, geweven patroon wateroverbrenging, controle doos met armsteun | Zelfde kleur als interieur, geweven patroon wateroverbrenging, controle doos met armsteun | Zelfde kleur als interieur, geweven patroon wateroverbrenging, controle doos met armsteun | Zelfde kleur als interieur, geweven patroon wateroverbrenging, controle doos met armsteun | Zelfde kleur als interieur, geweven patroon wateroverbrenging, controle doos met armsteun | Zelfde kleur als interieur, geweven patroon wateroverbrenging, controle doos met armsteun |
Daken | Hard top, gebreide stof, zwart | Hard top, gebreide stof, zwart | Hard top, gebreide stof, zwart | Hard top, gebreide stof, zwart | Hard top, gebreide stof, zwart | Hard top, gebreide stof, zwart |
Stalen afwerking | Injectiegevormde A/B-pilaren, binnenste panelen met leerpatroon | Injectiegevormde A/B-pilaren, binnenste panelen met leerpatroon | Injectiegevormde A/B-pilaren, binnenste panelen met leerpatroon | Injectiegevormde A/B-pilaren, binnenste panelen met leerpatroon | Injectiegevormde A/B-pilaren, binnenste panelen met leerpatroon | Injectiegevormde A/B-pilaren, binnenste panelen met leerpatroon |
Vloermat | Filter, zwart | Filter, zwart | Filter, zwart | Filter, zwart | Filter, zwart | Filter, zwart |
Schuifdeur-rails | – | – | – | – | – | – |
Houten katoen voor tapijten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Voordek warmte-isolatie pad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vloermat | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart | Nissan Zwart |
De drempel van de welkomstversiering | – | – | – | ●De voordeur met een decoratieve streep met het logo | ●De voordeur met een decoratieve streep met het logo | ●De voordeur met een decoratieve streep met het logo |
Kofferbak | – | – | – | – | – | – |
Gordijn | – | – | – | – | – | – |
Schap | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zonnebril | – | – | – | – | – | – |
Doornaadstrook | – | – | – | – | – | – |
Configuratie van de stoel
|
||||||
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen, 2+3 Zwart, Eco-nappa leer |
5 zitplaatsen, 2+3 Rood, Eco-nappa leer |
5 zitplaatsen, 2+3 Blauw, Eco-nappa leer. |
5 zitplaatsen, 2+3 Zwart, Eco-nappa leer |
5 zitplaatsen, 2+3 Rood, Eco-nappa leer |
5 zitplaatsen, 2+3 Zwart, Eco-nappa leer |
Voorrijzitjes | Verstelbare hoofdsteun Elektrische aanpassing in 6 richtingen voor de bestuurdersstoel, handmatige aanpassing in 4 richtingen voor de passagiersstoel Optioneel verwarming van de voorstoel: elektrische aanpassing in tien richtingen voor de bestuurdersstoel en elektrische aanpassing in vier richtingen voor de voorstoel van de passagier |
Verstelbare hoofdsteun Elektrische aanpassing in 6 richtingen voor de bestuurdersstoel, handmatige aanpassing in 4 richtingen voor de passagiersstoel Optioneel verwarming van de voorstoel: elektrische aanpassing in tien richtingen voor de bestuurdersstoel en elektrische aanpassing in vier richtingen voor de voorstoel van de passagier |
Verstelbare hoofdsteun Elektrische aanpassing in 6 richtingen voor de bestuurdersstoel, handmatige aanpassing in 4 richtingen voor de passagiersstoel Optioneel verwarming van de voorstoel: elektrische aanpassing in tien richtingen voor de bestuurdersstoel en elektrische aanpassing in vier richtingen voor de voorstoel van de passagier |
Verstelbare hoofdsteun Elektrische aanpassing in 6 richtingen voor de bestuurdersstoel, handmatige aanpassing in 4 richtingen voor de passagiersstoel Optioneel verwarming van de voorstoel: elektrische aanpassing in tien richtingen voor de bestuurdersstoel en elektrische aanpassing in vier richtingen voor de voorstoel van de passagier |
Verstelbare hoofdsteun Elektrische aanpassing in 6 richtingen voor de bestuurdersstoel, handmatige aanpassing in 4 richtingen voor de passagiersstoel Optioneel verwarming van de voorstoel: elektrische aanpassing in tien richtingen voor de bestuurdersstoel en elektrische aanpassing in vier richtingen voor de voorstoel van de passagier |
Verstelbare hoofdsteun Elektrische aanpassing in 6 richtingen voor de bestuurdersstoel, handmatige aanpassing in 4 richtingen voor de passagiersstoel Optioneel verwarming van de voorstoel: elektrische aanpassing in tien richtingen voor de bestuurdersstoel en elektrische aanpassing in vier richtingen voor de voorstoel van de passagier |
Tweede rij zitplaatsen | Een-stuk kussen, 4/6 gespleten rugleuning, rugleuning hoek is niet verstelbaar, kan vlak worden geplaatst, met drie hoofdsteunen | Een-stuk kussen, 4/6 gespleten rugleuning, rugleuning hoek is niet verstelbaar, kan vlak worden geplaatst, met drie hoofdsteunen | Een-stuk kussen, 4/6 gespleten rugleuning, rugleuning hoek is niet verstelbaar, kan vlak worden geplaatst, met drie hoofdsteunen | Een-stuk kussen, 4/6 gespleten rugleuning, rugleuning hoek is niet verstelbaar, kan vlak worden geplaatst, met drie hoofdsteunen | Een-stuk kussen, 4/6 gespleten rugleuning, rugleuning hoek is niet verstelbaar, kan vlak worden geplaatst, met drie hoofdsteunen | Een-stuk kussen, 4/6 gespleten rugleuning, rugleuning hoek is niet verstelbaar, kan vlak worden geplaatst, met drie hoofdsteunen |
Derde rij stoelen | – | – | – | – | – | – |
Zittingsdek met scharnieren | – | – | – | – | – | – |
Ventilatie van de stoel | – | – | – | – | – | – |
Verwarmde stoel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zitmassage | – | – | – | – | – | – |
Geheugenfunctie van de stoel | – | – | – | – | – | – |
Verlichtingsconfiguratie
|
||||||
Voorlicht | LED, elektrisch instelbare hoogte, vertraagde sluiting | LED, elektrisch instelbare hoogte, vertraagde sluiting | LED, elektrisch instelbare hoogte, vertraagde sluiting | LED, elektrisch instelbare hoogte, vertraagde sluiting | LED, elektrisch instelbare hoogte, vertraagde sluiting | LED, elektrisch instelbare hoogte, vertraagde sluiting |
Automatische koplamp aan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(AFS) Adaptief verlichtingssysteem | – | – | – | – | – | – |
Automatische schakeling tussen het groot- en het laaglicht | – | – | – | – | – | – |
Daglicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Voorlicht voor mist | ●(Dual front mistlichten,LED) | ●(Dual front mistlichten,LED) | ●(Dual front mistlichten,LED) | ●(Dual front mistlichten,LED) | ●(Dual front mistlichten,LED) | ●(Dual front mistlichten,LED) |
Indicator | op de achteruitkijkspiegel,LED | op de achteruitkijkspiegel,LED | op de achteruitkijkspiegel,LED | op de achteruitkijkspiegel,LED | op de achteruitkijkspiegel,LED | op de achteruitkijkspiegel,LED |
Draai de assistentielamp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Achterlicht | Achteruitverlichting, LED Positielicht, LED Draaisignaal, LED Bremslicht, LED met LED-lichtstrook voor achterdeuren |
Achteruitverlichting, LED Positielicht, LED Draaisignaal, LED Bremslicht, LED met LED-lichtstrook voor achterdeuren |
Achteruitverlichting, LED Positielicht, LED Draaisignaal, LED Bremslicht, LED met LED-lichtstrook voor achterdeuren |
Achteruitverlichting, LED Positielicht, LED Draaisignaal, LED Bremslicht, LED met LED-lichtstrook voor achterdeuren |
Achteruitverlichting, LED Positielicht, LED Draaisignaal, LED Bremslicht, LED met LED-lichtstrook voor achterdeuren |
Achteruitverlichting, LED Positielicht, LED Draaisignaal, LED Bremslicht, LED met LED-lichtstrook voor achterdeuren |
Achterste mistlicht | Tweeledige achternevellichten, halogeen | Tweeledige achternevellichten, halogeen | Tweeledige achternevellichten, halogeen | Tweeledige achternevellichten, halogeen | Tweeledige achternevellichten, halogeen | Tweeledige achternevellichten, halogeen |
Retro-reflector | In de onderste bumper. | In de onderste bumper. | In de onderste bumper. | In de onderste bumper. | In de onderste bumper. | In de onderste bumper. |
Lees licht | Voorlicht: 2 lampen (LED) Middenlicht voor het lezen: 1 gloeilamp links en rechts (LED) |
Voorlicht: 2 lampen (LED) Middenlicht voor het lezen: 1 gloeilamp links en rechts (LED) |
Voorlicht: 2 lampen (LED) Middenlicht voor het lezen: 1 gloeilamp links en rechts (LED) |
Voorlicht: 2 lampen (LED) Middenlicht voor het lezen: 1 gloeilamp links en rechts (LED) |
Voorlicht: 2 lampen (LED) Middenlicht voor het lezen: 1 gloeilamp links en rechts (LED) |
Voorlicht: 2 lampen (LED) Middenlicht voor het lezen: 1 gloeilamp links en rechts (LED) |
Omgevingsverlichting | – | – | – | – | – | – |
Doorwaarschuwingslichten | ● (links en rechts van de voordeur) | ● (links en rechts van de voordeur) | ● (links en rechts van de voordeur) | ● (links en rechts van de voordeur) | ● (links en rechts van de voordeur) | ● (links en rechts van de voordeur) |
Welkom lichten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hoge remlamp | Op de staart, LED | Op de staart, LED | Op de staart, LED | Op de staart, LED | Op de staart, LED | Op de staart, LED |
Luggage boot lamp | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Glas/achteruitkijkspiegel
|
||||||
Glas | groen glas | groen glas | groen glas | groen glas | groen glas | groen glas |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | – | – | – | – | – | – |
Vloerophefmachine | elektrische voordeur en middelste deur (vier deuren met één knop en anti-knijpen) | elektrische voordeur en middelste deur (vier deuren met één knop en anti-knijpen) | elektrische voordeur en middelste deur (vier deuren met één knop en anti-knijpen) | elektrische voordeur en middelste deur (vier deuren met één knop en anti-knijpen) | elektrische voordeur en middelste deur (vier deuren met één knop en anti-knijpen) | elektrische voordeur en middelste deur (vier deuren met één knop en anti-knijpen) |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Lichaamskleur | Lichaamskleur | Lichaamskleur | Lichaamskleur | Lichaamskleur | Lichaamskleur |
Vermogen achteruitkijkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Externe spiegelgeheugen | – | – | – | – | – | – |
Verwarmde achteruitkijkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vermogen vouwde achteruitkijkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
