|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam: | Seres |
| Modelnummer: | AITO M5 Standard Edition |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | per container |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 90000 eenheden per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | AITO M5 Standard Edition | Type: | EVR |
|---|---|---|---|
| CLTC-mijlbereik: | 260/235 km | Batterijcapaciteit: | 40 kwh |
| Maximaal motorvermogen: | 165/200 kw | Grootte: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
| Achterwiel: | 2880 mm | Volume van de kofferbak: | 369-776 L |
| Zitplaatsen: | 5 | Lichaamsvorm: | Load-bearing type |
| Markeren: | AITO M5 Hybride voertuigen,Hybride voertuigen 260 km,235KM EV SUV |
||
Productomschrijving
Huawei AITO M5 Standard Edition
Specificatie
|
Artikel 2
|
M5 RWD Standard Edition | M5 4WD Standard Edition |
|
Uiterlijk
|
||
| Kleur van de verf | ● (Gold zwart, keramisch wit, ijskristal grijs) ○ (Hemelblauw, Warme Nevel, Pine Frost Groen) |
|
|
Interieur
|
||
| Kleur van het interieur | ● Middernacht zwart ○ (Amberbruin, Shaohua-abrikoos, vogelverenrood) |
|
|
Energie
|
||
|
Energietype
|
EVR (Extended Range Hybrid) | |
|
Basisparameters
|
||
|
Karosserie
|
Draagkracht | |
|
Lengte × breedte × hoogte (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
|
Wielbasis (mm)
|
2880 | |
|
Minimale bodemvrijheid (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Volle ladinggewicht) | |
|
Gewicht van de rem (kg)
|
2220 | 2335 |
|
Aantal zitplaatsen (pc)
|
5 | |
|
Volume van de kofferbak (L)
|
369 tot en met 776 | |
|
Energievermogen
|
||
|
CLTC-reine elektrische actieradius2 (km)
|
260 | 235 |
|
CLTC-omvattend bereik2 (km)
|
1455 | 1300 |
|
De snelheid van het voertuig moet worden bepaald door de snelheid van het voertuig, de snelheid van het voertuig en de snelheid van de motor.
|
7.1 | 4.4 |
|
De snelheid van het voertuig moet worden bepaald door de snelheid van het voertuig.
|
3.5 | 2 |
|
Bereikverlenger
|
1.5T 4-cilinder range extender 3.0 | |
|
Type aandrijving
|
Achterste eenmotorige 2WD | Achterste 4WD met een enkele motor |
|
Motor met voor aandrijving
|
— | AC asynchrone |
|
Achter aandrijving
|
Permanente magneet synchroon | |
|
Maximaal motorvermogen (kW)
|
Achterkant:200 | Voor: 165 / Achter: 200 |
|
Maximaal koppel van de motor (N·m)
|
Achterkant:360 | Voor: 315 / Achter: 360 |
|
Batterijcapaciteit (kWh) 4
|
40 | |
|
Type batterij
|
Ternair lithium | |
| Laadtijd5 (uur) | Snel opladen: 0,5 (20%~80%) Langzaam opladen: 5 (20%~90%) |
|
|
Rijstand van het voertuig
|
Energiebesparing/comfort/sport/personalisatie | |
|
Energie-modus van het voertuig
|
Gedwongen zuiver elektrische prioriteit/zuiver elektrische prioriteit/automatische prioriteit/brandstof prioriteit | |
|
Brandstofkwaliteit
|
95# en hoger | |
|
De capaciteit van de brandstoftank (L)
|
56 | |
|
Standaardemissie
|
China | |
|
Chassis systeem
|
||
| Voorste onafhankelijke ophanging met dubbele wijsbeen | ● | |
| Achterste onafhankelijke vering met meerdere schakels | ● | |
| Voor- en achterluchtdiscremmen | ● | |
| Elektrische parkeerrem | ● | |
| Steerhulpmodus (comfort/sport) | ● | |
| DP-EPS-snelheidsgebonden elektrisch stuurprogramma | ● | |
|
Veiligheidsconfiguratie
|
||
| Twee vooropgezette veiligheidsgordels × 2, bestuurdersstoel met Hall-slot | ● | |
| Eenvoudige achterste voorgevulde veiligheidsgordels × 2 | ● | |
| ISOFIX-interface voor kinderzitjes × 2 | ● | |
| Voor-/achterste veiligheidsgordel ontkoppelde herinnering | ● | |
| Voorste airbags × 2 | ● | |
| Voorzijdelijke airbags × 2 | ● | |
| Zijdelingse luchtgordijnen × 2 | ● | |
| HD-rijrecorder | ● | |
|
Intelligente rijhulpmiddelen
|
||
| Intelligente computerplatform voor het rijden | — | |
| Lidar | — | |
|
Radar met millimetergolf
|
3 eenheden | |
|
Ultrasone radar
|
12 eenheden | |
|
Hoogwaardige camera
|
● Voorbeeld × 1 | |
|
Panoramacamera
|
4 eenheden | |
| Hoogprecise positionering | ● | |
|
Intelligente rijassistentie actieve veiligheid
|
||
| Bewaking en waarschuwing van blinde vlekken (BSD) | ● | |
| De lijnwijzigingsassistent (LCA) | ● | |
| Dooropeningwaarschuwing (DOW) | ● | |
| Voorafgaande botsingsalarm (FCW) | ● | |
| Automatische noodremmen (AEB) | ● | |
| Achterste waarschuwing voor een botsing met het verkeer (RCTA) | ● | |
| Verwijderingswaarschuwing voor rijstrook (LDW) | ● | |
| Vermogen om het rijpad te bewaken (LKA) | ● | |
| Verkeersbordenherkenning (TSR) | ● | |
| Verhoogde snelheid (TSA) | ● | |
| Verkeerslichtherkenning (TLR) | — | |
| Achterkollideringswaarschuwing (RCW) | — | |
| Automatische noodrem achterin (RAEB) | — | |
| Automatische noodremmen bij lage snelheden (LAEB) | — | |
| Automatische noodremmen voor gevormde obstakels (GAEB) | — | |
| Voorafgaande waarschuwing voor kruisverkeersbotsingen (FCTA) | — | |
| Voorste kruisverkeersbotsingsremmen (FCTB) | — | |
| Achterste kruisverkeersbotsingsremmen (RCTB) | — | |
| Hulp bij het vasthouden van de rijstrook voor noodgevallen (ELKA) | — | |
|
Intelligente rijbeheersende parkeerplaatsen
|
||
| Parkeerradar | ● | |
| 360° panoramisch beeld (AVM) | ● | |
| Doorzichtig onderstel | ● | |
| Vervolging van de achteruitgang (RA) | ● | |
| Intelligente parkeerassistent (APA) | ● | |
| Verwijderde parkeerhulp (RPA) | ● | |
| Parkeerassistent (AVP) 5 | — | |
|
Intelligente rijassistentie Cruise
|
||
| Adaptieve cruiseassistent (ACC) | ● | |
| De motorrijtuigen moeten de volgende functies hebben: | ● | |
| Intelligent Driving Navigation Assist (NCA) op de snelweg | — | |
| City Lane Cruise Assist (City LCC) | ● | |
| Het systeem is gebaseerd op de volgende functies: | — | |
| Stadsintelligente navigatie-assistentie voor het rijden (City NCA) 5 | — | |
|
Intelligente rijhulpmiddelen
|
||
| Sentinel-modus | — | |
|
Uiterlijke opstelling
|
||
| 19 inch aluminium wielen met vijf spaken (met 255/50 R19 Pirelli banden met lage rolweerstand) |
● | |
| 20 inch aluminium wielen met tien spaken (met 255/45 R20 Pirelli banden met lage rolweerstand) |
— | |
| met een diameter van niet meer dan 20 cm (met 255/45 R20 Pirelli banden met lage rolweerstand, rode klemmen) |
○ | |
| Actieve luchtinlaatgril | — | |
| Panorama dakraam (vast dak) | ● | |
| voorzijde van glas met een dubbele geluidsdichtheid | ● | |
| Achterste dubbele geluidsdichte privacyglas | ● | |
| Automatische voorwipe zonder been | ● | |
| Achterste botloze ruitenwisser | ● | |
| Verborgen deurgrepen | ● | |
| Elektrische achterdeuropening | ● | |
| Buitenspiegel elektrische vouw/verwarming/geheugenfunctie | ● | |
| Automatische achteruitkijkspiegel | ● | |
| Functie voor ontdooiing van de achterwindscherm | ● | |
| Zelfreiniging van de achteruitgaande camera | ● | |
|
Verlichtingsconfiguratie
|
||
| LED-koplampen | ● | |
| LED-draaisignalen | ● | |
| LED zijdelingse draaisignalen | ● | |
| LED-achterlichten | ● | |
| LED achterdeur lichtstrook | ● | |
| LED-achterremlichten | ● | |
| LED-nevellichten | ● | |
| Adaptieve groot- en laaglichtlichten (HMA) | ● | |
| Logo van het achterlicht | ● | |
| AI Rhythmisch, oneindig wisselend kleurenlicht | ● | |
| Voor- en achterdeurwaarschuwingslichten | ● | |
| Projectie-ontvangstlichten | ● | |
|
Interieurconfiguratie
|
||
| 10.25-inch full LCD instrumentenpaneel | ● | |
| 15.6 inch centraal scherm (schermverhouding 16:9) | ● | |
|
HUD-head-up display 8
|
○ | ○ |
| In-car geluidseenheid 8 | ● 15 (exclusief de hoofdsteun van de bestuurder) ○ 19 (inclusief 4 hoofdsteunen voor de bestuurder) |
|
|
Buitenauto geluidseenheid
|
2 eenheden | |
| Multifunktioneel Nappa graan leer stuur met HOD | ● | |
| Automatische airconditioning met twee zones (met luchtzuiveringsfunctie voor PM 2.5) | ● | |
| 12V voertuigvoeding × 2 (armsteunbox × 1, kofferbak × 1) | ● | |
| Geurensysteem 6 | ● | |
| Geraamhefboom 13 | ● Een tandwiel in de vorm van een jacht ○ Kristallen tandwielhefboom |
|
|
Configuratie van de stoel
|
||
| Stoelmateriaal | Midnight Black: geperforeerde microvezels van Nappa-graan + PVC van Nappa-graan Andere interieurkleuren: Nappa-graan geperforeerd leer + Nappa-graan PVC |
|
| Elektrische aanpassing van de bestuurder/passagiersstoel in 12 richtingen 7 | ● | |
| Ventilatie van de voorstoel | ● | |
| Verwarming van de voorstoel | ● | |
|
Massage op de voorstoel 13
|
○ | |
|
Verwarming van de achterbank 13
|
○ | |
| Geheugenfunctie van de bestuurdersstoel | ● | |
| Magische zuigwageninterface (HUAWEI MagLink) | ● | |
|
Een handige ervaring
|
||
|
40 W draadloos opladen van mobiele telefoons 8
|
2 eenheden | |
| Interfaces 8 | 1 DVR USB-flashdrive-interface in de passagiershandschoenen (USB 2.0) 2 Console aan bestuurderszijde: 1 Type C (60 W, kan worden aangesloten op de autocomputer en als ecologische interface worden gebruikt) + 1 Type C (66 W) 3 Console passagierszijde: 1 type A (66 W) 4 Console naar de achterste rij: 2 type C (18 W, 66 W) |
|
| GPS-navigatie | ● | |
| Foto maken met één klik | ● | |
| Gezichtsherkenning | ● | |
| Mobiele telefoon Bluetooth-sleutel 12 | ● | |
| Kijk naar Bluetooth-toets 13 | ● | |
| NFC-kaartsleutel | ● | |
| Voertuig met afstandsbediening voor een mobiele telefoon | ● | |
| 4 MIC spraakbesturing | ● | |
| Modus 11 (V2L) van de campingvoeding | ● | |
| Rescue power supply-modus 11 (V2V) | ● | |
|
Laadstation 12
|
○ | |
| OTA-opwaardering op afstand | ● | |
"●" - geeft aan dat deze configuratie beschikbaar is, "○" - geeft aan dat deze configuratie optioneel is,
en "-" - geeft aan dat er geen dergelijke configuratie bestaat
Huawei AITO M5 Standard Edition Kenmerken
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in