Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
---|---|
Merknaam: | DFSK |
Certificering: | CCC |
Modelnummer: | DFSK Landian E5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 80000 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | DFSK Landian E5 | Type: | Stop in Hybride EV |
---|---|---|---|
Lief.: | Middengrote SUV | NEDC-waaier: | 100 km uitsluitend elektrisch |
WLTC-bereik: | 1150 km met benzine en elektriciteit | AC het Laden: | 3 uur |
Gelijkstroom-het Laden: | 0,8 u | SUV-Grootte: | 4760*1865*1710 mm |
Maximale snelheid: | 165 km/uur | Achterwiel: | 2785 mm |
Capaciteit van de brandstoftank: | 60 liter | Gewicht van de rem: | 1780 kg |
Markeren: | DFSK Landian E5 PHEV,Landian E5 PHEV Mid-size,7 zitplaatsen Hybrid SUV 165 km/uur |
Productomschrijving
Voor de onderstaande categorieën:
Versie | 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang |
Kleur van de verf | Mu wolk grijs, obsidiaans zwart, galaxy zilver, spar groen, nebula wit | ||
Interieur | |||
Kleur van het interieur | Donkere nacht, nootbruin | ||
energie | |||
Type energie | PHEV (plug-in hybride) | ||
Basisparameters | |||
Lichaamsvorm | Draagkracht | ||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4760*1865*1710 | ||
Wielbasis (mm) | 2785 | ||
Gewicht van de rem (kg) | 1780 | ||
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen of 7 zitplaatsen | ||
Volume van de kofferbak: (L) | 465 tot en met 1432 | ||
Dynamisch systeem | |||
NEDC elektrische actieradius (km) | 100 | ||
WLTC gecombineerd bereik4 (km) | 1150 | ||
WLTC gecombineerd brandstofverbruik ((L/100 km) | 5.4 | ||
0-50 km/h in (s) | 2.9 | ||
motor | Plug-in hybride, speciale motor met een hoog rendement | ||
Verplaatsing ((L) | 1.5 | ||
Maximaal motorvermogen (kW/rpm) | 81/6000 | ||
Maximaal koppel van de motor ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
Rijmodus | Standard/Sport/Economie/Sneeuw | ||
Voertuigmodus | Verplichte prioriteit voor zuivere elektriciteit/zuivere elektriciteit/brandstof | ||
Motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
Maximaal vermogen van de elektromotor ((kW) | 130 | ||
Maximaal koppel van de elektromotor (N·m) | 300 | ||
Transmissie-type | E-CVT continu variabele transmissie | ||
Batterijcapaciteit (kWh) | 17.52 | ||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterie, met vlamvertragende materialen en thermische ontsnappingsbeschermingstechnologie | ||
Laadtijd: (h) | Langzaam opladen: 3 (25%~100%) | DC Fast Charge: 0,8 (30% ~ 80%) Slow Charge: 3 (25% ~ 100%) | DC Fast Charge: 0,8 (30% ~ 80%) Slow Charge: 3 (25% ~ 100%) |
Brandstofbenaming | 92# en hoger | ||
Volume van de brandstoftank ((L) | 60 | ||
Uitstootnormen | CHINA 6 b | ||
Onderstel | |||
Voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | ||
Achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | ||
Voor- en achterschijfremmen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Elektronische parkeerrem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Elektrische stuurbekrachtiging | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Stroomondersteuningsmodus (Standard/Comfort/Sport) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Actieve veiligheid en intelligente rijhulpmiddelen | |||
Bewaking en vroegtijdige waarschuwing van BSD-blinde vlekken | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
LCA-parallelle assistentie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
RCW-warning voor achterste botsing | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De achterzijde van de LCTA is voorzien van waarschuwingen. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
DOW-deuropeningwaarschuwing | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Cruisecontrole | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
ABS antiblokkeringssysteem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Elektronisch remkrachtverdelingssysteem EBD | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
ESP elektronisch voertuigstabiliteitssysteem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
EBA-noodremassistent | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
TCS-tractiebeheersysteem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
HAC-steunstelsel voor heuvels | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
HDC Hill Descent-systeem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Automatische parkeerruimte | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
EDR-gebeurtenisgegevensregistratie systeem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Alarmsysteem voor noodremmen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Tanddrukbewakingssysteem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Elektronisch anti-diefstal systeem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Passieve veiligheid Intelligente rijhulpmiddelen | |||
Parkeerassistent | Omgekeerde video | 360° panoramisch zicht | |
HD dashcam | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Aantal millimetergolfradars | 2 | 2 | 2 |
Aantal ultrasone radars | 4 | 4 | 6 |
Aantal camera's | 1 | 5 | 6 |
Parkeerradar | Achterparkeerradar | Voor- en achterparkeerradar | |
Voorste airbags. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Voorzijde airbags x2 | — | — | - Ja, dat klopt. |
Zijdelings luchtscherm x2 | — | — | - Ja, dat klopt. |
Voorzijde veiligheidsgordels | Driepuntsformule | Voorbelasting en hoogte aanpassing | |
De veiligheidsgordels met drie punten op de middelste en achterste stoelen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Interface van kinderzitje tweede rij x2 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De veiligheidsgordels zijn niet vastgemaakt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Externe opstelling | |||
banden en wielen | 225/55 R18 banden | 235/50 R19 banden met lage weerstand | |
Het dak kan geopend worden. | Een klein zonnescherm kan geopend worden | Panoramisch dak kan geopend worden | |
motorrijke zonneparasieten | — | — | - Ja, dat klopt. |
Voorwindscherm met dubbele beglazing | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Dubbele beglazing voorin | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Twee rijen privacyglas | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Privacyglas aan de achterzijde | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Achterdeur privacy glas | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
met een diameter van niet meer dan 15 mm | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | Regensensor |
achterwipers | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Methode voor het openen van achterdeuren | Handleiding | elektrisch | |
Geheugenfunctie achterdeur | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De buitenspiegels worden automatisch gevouwen als de auto is vergrendeld | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Verwarmde buitenspiegels | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Handmatig weerkaatsingssysteem in de binnenspiegels | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Vastlegging met vier deuren en met één sleutel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Vierdeurs venster met anti-klemfunctie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Functie voor ontdooiing van de achterwindscherm | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Haaienvinnenantenne | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Verlichtingsconfiguratie | |||
LED-koplampen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
LED zijdelingse draaisignalen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
LED-daglicht | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Achterlicht met LED-combinatie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
LED-achterremlicht | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
LED-front door de lichtstrook | — | — | - Ja, dat klopt. |
LED-strooklamp voor achterdeuren | — | — | - Ja, dat klopt. |
Achterste mistlichten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De koplampen gaan automatisch aan. | — | — | - Ja, dat klopt. |
De koplampen gaan even uit. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Voorzijde met make-up spiegel en lamp | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Inwendige verlichting | 3 | 3 | 4 |
Lichten voor het bagageruim | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Interne opstelling | |||
7-inch LCD-instrumentenpaneel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
12.3-inch middendisplay | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Luidsprekers in de auto. | 4 sprekers | 12 sprekers | |
Buitenluidsprekers | 2 sprekers | ||
Externe, onafhankelijke vermogenversterker | — | — | - Ja, dat klopt. |
Multifunktioneel leer stuurwiel | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Het stuur is verstelbaar. | Op en neer | Op en neer | op en neer + voorste rug |
Sleutelloze toegang voor de bestuurder | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Eén klik om het systeem te starten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
airconditioning | elektrisch | elektrisch | automatisch |
Slimme luchtzuiveringssysteem | — | — | met een luchtzuiveringsfunctie van PM2,5 |
Ionisatoren | — | — | - Ja, dat klopt. |
stuur van een jacht | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
12V aan boordvoeding | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Configuratie van de stoel | |||
Premium leerzitjes | - Ja, dat klopt. | — | — |
Premium leercomfortzitjes7 | niet-verplichte | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De bestuurdersstoel is in 6 richtingen verstelbaar. | Handleiding | Elektrisch | Elektrisch |
De passagiersstoel kan op 4 manieren handmatig worden ingesteld. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De bestuurdersstoel is verwarmd. | — | — | - Ja, dat klopt. |
De bestuurdersstoel is geventileerd. | — | — | - Ja, dat klopt. |
Aanpassing van de rugleuning van de tweede rij stoelen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Middenarmschuif voor de tweede rij stoelen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
kopjeshouders voor stoelen in de tweede rij | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Drie rijen zitplaatsen kunnen plat zijn8 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Een handige ervaring | |||
Draadloos opladen van mobiele telefoons9 | — | — | 1 |
Draadlading9 | 2 | 2 | 2 |
Bluetooth-toets voor mobiele telefoons | — | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Camp Power Mode 10 (V2L) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
4G-internet van voertuigen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
GPS-navigatie | Kaart van Gaode | ||
In het voertuig geïnstalleerd systeem | Huawei Hicar | ||
Functies van het voertuigsysteem Huawei HiCar | Draadloze verbinding met één klik Stemcontrole van het voertuig Slimme spraakassistent Online muziek Sprekend boek Behoorlijke stemmuziekbesturing Online videodiensten Spelervaring |
Draadloze verbinding met één klik Stemcontrole van het voertuig Slimme spraakassistent Online muziek Sprekend boek Behoorlijke stemmuziekbesturing Online videodiensten Spelervaring |
Draadloze verbinding met één klik Video-oproepen verbinden Stemcontrole van het voertuig Slimme spraakassistent Online muziek Sprekend boek Behoorlijke stemmuziekbesturing Online videodiensten Spelervaring |
Mobiele telefoon om het voertuig op afstand te bedienen | De controle van de deur Het voertuig start Regeling van de airconditioning Heffingbeheer Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Positionering van het voertuig/autozoek Maak een afspraak voor onderhoud/reparaties |
||
Stelsels voor spraakherkenning | Multimedia-systeem navigatie Telefoon airconditioning dakraam |
Multimedia-systeem navigatie Telefoon airconditioning dakraam De stoelen zijn geventileerd en verwarmd. |
|
Over-the-air (OTA) -opwaardering op afstand | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Nieuwe energie-installaties | |||
Oplaadpoort voor voertuigen | Airconditioning | AC/DC | AC/DC |
Elektronisch opladen van sloten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Oplaadslot | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Stolenbestrijding van het elektriciteitssysteem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Energiebeheersdisplay | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Bescherming tegen aanrijding | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Thermisch beheer van batterijsysteem | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Glij-energiefeedback | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Bremsenergie-feedback (RBS) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Verwijzingen voor voetgangers met lage snelheid | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Veiligheidsbewaking van hoogspanning | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Lokaal en op afstand geplande opladen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De laadpoort wordt elektrisch geopend. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De brandstofkap wordt elektrisch geopend | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Kenmerken
Seres Landian E5 Nieuwe 3 rij 7 Passagiers Plug In Hybrid SUV
Hoogwaardig geluidssysteem
12 luidsprekers, uniek akoestisch ontwerp, meeslepende ervaring
Een hogere zitpositie voor een breder zicht
Je lichaam comfortabel uitrekken en de weg in een oogopslag zien
Functionele versnelling
Reactie van milliseconde, 0-50 km/u Versnelling in 2,9 seconden
Functioneel uithoudingsvermogen
De maximale pure elektrische actieradius is 87 km onder WLTC, en de volledige actieradius onder WLTC is tot 1150 km.
Ga Uw Bericht in