Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zeekr |
Modelnummer: | ZEEKR 009 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 25 dagen |
Levering vermogen: | 200 eenheden/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | ZEEKR 009 | Batterijcapaciteit: | 120KWH |
---|---|---|---|
Maximumsnelheid (km/h): | 180 | Laadtijd: | 6-8 uur |
Zitplaatsen: | 6 | Brandstof: | 100% elektrisch |
Maximummacht (kW): | 400 kW | Maximumkoppel (N.m): | 686 N.m |
Grootte (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | wielbasis ((mm): | 3205 |
Markeren: | 400 kW zeekr 009,Zeekr 009 6 uur opladen,volwassenen SUV elektrische auto's |
Productomschrijving
Zeekr 009 Deposito Warme verkoop auto nieuw 2024 WE pure eleromobil nieuwe auto's elektrisch voertuig volwassen voertuig SUV
Specificaties
2023 ZEEKR 009 Puur elektrisch MPV | Model 2023 Wij versie | Model 2023 ME-versie |
Niveau | Grote MPV | |
Starttijd | November 2022 | |
CLTC zuiver elektrisch bereik | 702 km | 822 km |
Motor Max. Vermogen (kW) | 400 | 400 |
Max. koppel ((N.m.) | 686 | 686 |
Vermogen van de elektromotor (P) | 544 | 544 |
Lengte × breedte × hoogte | 5209 X 2024 X 1848 mm | |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 7 zitplaatsen | |
Maximale snelheid (km/h) | 190 | |
Wielbasis (mm) | 3205 | |
Volume van het bagageruim ((L) | 376 tot en met 2979 | |
Batterijcapaciteit ((kWh) | 100 | 140 |
Panoramisch dak | Ja Niet open | Ja Niet open |
360o panoramisch beeld | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Zeekr 009 kenmerken
Ga Uw Bericht in