Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
---|---|
Merknaam: | Seres |
Certificering: | CCC |
Modelnummer: | LANDDIAN E5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | per container |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 80000 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | LANDDIAN E5 | Type: | Stop in Hybride EV |
---|---|---|---|
Lief.: | Middengrote SUV | NEDC-waaier: | 100 km uitsluitend elektrisch |
WLTC-bereik: | 1150 km met benzine en elektriciteit | AC het Laden: | 3 uur |
Gelijkstroom-het Laden: | 0,8 u | SUV-Grootte: | 4760*1865*1710 mm |
Maximale snelheid: | 165 km/uur | Achterwiel: | 2785 mm |
Capaciteit van de brandstoftank: | 60 liter | ||
Markeren: | 2024 SUV en MPV,SUV en MPV 3 rij,DFSK Landian E5 |
Productomschrijving
DFSK Seres Landian E5-specificatie
Versie | Eer-editie | Basis editie | ||||
100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang | Changxiang | Zunxiang | Zhenxiang | |
Kleur buitenverf | Mu wolkengrijs, obsidiaanzwart, melkwegzilver, sparrengroen, nevelwit | |||||
Interieur | ||||||
Kleur interieur | Donkere nacht, walnootbruin | |||||
Energie | ||||||
Soort energie | PHEV (plug-in hybride) | |||||
Basisparameters | ||||||
Lichaamsvorm | Dragend | |||||
Lengte*Breedte* Hoogte (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
Wielbasis (mm) | 2785 | |||||
Leeggewicht (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
Massa vollast (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
Aantal zitplaatsen | ●5 zitplaatsen ○7 zitplaatsen | |||||
Opbergruimte kofferbak: (L) | 465-1432 | — | ||||
Dynamisch systeem | ||||||
NEDC elektrische actieradius (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
WLTC gecombineerd bereik (km) | 1150 | — | — | 1150 | ||
WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 5.4 | — | ||||
Snellaadcapaciteit (%) | — | 30-80 | 30-80 | — | ||
0-50 km/u in (s) | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | ||
motor | Speciale plug-inhybridemotor met hoog rendement | |||||
Verplaatsing (L) | 1.5 | |||||
Maximaal motorvermogen (kW/rpm) | 81/6000 | |||||
Maximaal motorkoppel (N·m/tpm) | 135/4500 | |||||
Rijmodus | Standaard/Sport/Economy/Sneeuw | |||||
Voertuigmodus | Verplichte prioriteit puur elektrisch/puur elektrisch/brandstofprioriteit | |||||
Motortype | Synchrone motor met permanente magneet | |||||
Totaal motorvermogen (Ps) | 176 | |||||
Maximaal vermogen van elektromotor (kW) | 130 | |||||
Maximaal koppel elektromotor (N·m) | 300 | |||||
Transmissietype | E-CVT continu variabele transmissie | |||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | ||
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij, met gebruik van vlamvertragende materialen en thermische overloopbeveiligingstechnologie | |||||
Merk batterij | Gotion Hightech | Gotion Hightech | Gotie | Stel je AESC voor | ||
Oplaadtijd: (u) | Langzaam opladen: 3 (25% ~ 100%) | Gelijkstroom snel opladen: 0,8 (30%~80%) Langzaam opladen: 3 (25%~100%) | Gelijkstroom snel opladen: 0,8 (30%~80%) Langzaam opladen: 3 (25%~100%) | Langzaam opladen 4 uur | ||
Brandstofaanduiding | 92# en hoger | |||||
Brandstoftankvolume (L) | 60 | |||||
Emissienormen | CHINA 6 geb | |||||
Passieve veiligheid intelligente rijassistentie | ||||||
Parkeerhulp | Achteruit video | 360° panoramisch zicht | Achteruit video | 360° panoramisch zicht | ||
HD-dashcam | — | ● | ● | — | ● | ● |
Aantal millimetergolfradars | 2 | — | 2 | 2 | ||
Aantal ultrasone radars | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Aantal camera's | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Parkeerradar | Parkeerradar achteraan | Parkeerradar voor/achter | Parkeerradar achteraan | Parkeerradar voor/achter | ||
Airbags vooraan x2 | ● | |||||
Zijairbags vooraan x2 | — | — | ● | — | ● | ● |
Zijluchtgordijn x2 | — | — | ● | — | ● | ● |
Driepuntsveiligheidsgordels op de middelste en achterste zitplaatsen | ● | |||||
Interface voor kinderzitjes op de tweede zitrij x2 | ● | |||||
De veiligheidsgordels vooraan zijn niet vastgemaakt | ● | |||||
Externe configuratie | ||||||
Banden en wielen | 225/55 R18 banden | 235/50 R19 banden met lage weerstand | 225/55 R18 banden | 235/50 R19 banden met lage weerstand | ||
Het schuifdak kan geopend worden | Er kan een klein schuifdak geopend worden | Panoramisch zonnedak kan worden geopend | Er kan een klein schuifdak geopend worden | Panoramisch zonnedak kan worden geopend | ||
Voorruit dubbele beglazing | ● | |||||
Dubbele beglazing aan de voorzijde | ● | |||||
Twee rijen privacyglas | — | ● | ● | ● | ||
Privacyglas aan de achterzijde | — | ● | ● | ● | ||
Privacyglas achterdeur | — | ● | ● | ● | ||
Ruitenwissers zonder been vooraan | ● | ● | Regendetectie | ● | Regendetectie | Regendetectie |
ruitenwissers achter | ● | |||||
Openingsmethode van de achterdeur | Handmatig | elektrisch | Handmatig | elektrisch | ||
Geheugenfunctie achterdeur | — | ● | ● | — | ● | ● |
Interne configuratie | ||||||
7-inch LCD-instrumentenpaneel | ● | |||||
12,3-inch middendisplay | ● | |||||
Luidsprekers in de auto | 4 luidsprekers | 12 luidsprekers | 4 luidsprekers | 12 luidsprekers | ||
Multifunctioneel lederen stuur | ● | |||||
Het stuur is verstelbaar | op en neer | op en neer | op en neer + voorkant achterkant | op en neer | op en neer + voorkant achterkant | op en neer + voorkant achterkant |
Keyless entry voor de bestuurder | — | ● | ● | — | ● | ● |
Met één klik start u het systeem | ● | |||||
airconditioning | Handmatig | Handmatig | automatisch | Handmatig | automatisch | automatisch |
Slim luchtzuiveringssysteem | — | — | Met PM2,5 luchtzuiveringsfunctie | — | Met PM2,5 luchtzuiveringsfunctie | Met PM2,5 luchtzuiveringsfunctie |
Ionisator | — | — | ● | — | ||
Stuur in jachtstijl | ● | |||||
12V-voeding aan boord | ● | |||||
Stoelconfiguratie | ||||||
Premium leren stoelen | ● | |||||
Premium lederen comfortstoelen7 | ○ | |||||
De bestuurdersstoel is 6-voudig verstelbaar | Handmatig | Elektrisch | Elektrisch | Handmatig | Elektrisch | Elektrisch |
De passagiersstoel is op 4 manieren handmatig verstelbaar | ● | |||||
De bestuurdersstoel is verwarmd | — | — | ● | — | ||
De bestuurdersstoel is geventileerd | — | — | ● | — | ||
Handige ervaring | ||||||
Draadloos opladen van mobiele telefoons9 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
Bedraad opladen9 | 2 | |||||
Bluetooth-sleutel voor mobiele telefoons | — | ● | ● | — | ● | — |
Camp Power-modus 10 (V2L) | ● | |||||
4G internet van voertuigen | ● | |||||
GPS-navigatie | Gaode-kaart | |||||
Systeem in het voertuig | Huawei Hicar | |||||
Huawei HiCar-systeemfuncties voor in de auto | Draadloze verbinding met één klik Spraakbesturing van het voertuig Slimme stemassistent Online muziek pratend boek Handige stembediening voor muziek Online videodiensten Gameplay-ervaring |
|||||
Mobiele telefoon om het voertuig op afstand te besturen | Deurbediening Het voertuig start Airconditioning controle Laadbeheer Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig Voertuigpositionering/auto zoeken Maak een afspraak voor onderhoud/reparatie |
|||||
Controlesysteem voor spraakherkenning | Multimediasysteem navigatie Telefoon airconditioning dakraam |
Multimediasysteem navigatie Telefoon airconditioning dakraam De stoelen zijn geventileerd en verwarmd |
— | |||
Over-the-air (OTA) upgrade op afstand | Ja |
"❤" - geeft aan dat deze configuratie beschikbaar is, "○" - geeft aan dat deze configuratie optioneel is,
en "-" - geeft aan dat een dergelijke configuratie niet bestaat;
DFSK Seres Landian E5-functies
Seres Landian E5 Nieuwe plug-in hybride SUV met 3 rijen en 7 passagiers
High-fidelity-geluidssysteem
12 luidsprekers, uniek akoestisch ontwerp, meeslepende ervaring
Hogere zitpositie voor een breder zicht
Strek uw lichaam comfortabel uit en bekijk in één oogopslag de toestand van de weg
Functionele versnelling
Reactie op millisecondenniveau, acceleratie van 0-50 km/u in 2,9 seconden
Functioneel uithoudingsvermogen
Het maximale pure elektrische bereik bedraagt 87 km onder WLTC, en het uitgebreide bereik onder WLTC bedraagt maximaal 1150 km
Certificering
Facotry
Ga Uw Bericht in