Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
---|---|
Merknaam: | Lynk&Co |
Modelnummer: | Lynk&Co 07 EM-P |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | per container |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 70000 eenheden per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Lynk&Co 07 EM-P | Grootte: | 4827*1900*1480 |
---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de motor (kW): | 120 | Maximaal uitgangsmoment van de motor (N.m): | 255 |
Boomstamvolume (l): | 450 | Randgewicht (kg): | 1915 |
Minimumgrondontruiming (mm): | 138 (zonder belasting) | Capaciteit van de brandstoftank: | 60 |
Achterwiel: | 2843 mm | Brandstofverbruik onder WLTC-omstandigheden met lage batterij (L/100 km): | 4.8 |
Maximale snelheid: | 190 | ||
Markeren: | 1.5T 3DHT PRO transmissie |
Productomschrijving
2024 China Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Transmissie High Speed New Energy Hybrid Car Lynk Co 07 PHEV
Specificatie
Versie | 126 lange levensduur van de batterij | 126 Lange levensduur van de batterij Halo | 126 Lange levensduur van de batterij |
Basisparameters | |||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4827*1900*1480 | ||
Minimale draaibank (m) | 5.6 | ||
Wielbasis (mm) | 2843 | ||
Volume van de romp (L) | 450 | ||
Gewicht van de rem (kg) | 1915 | ||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 138 (zonder belasting) | ||
Aantal passagiers | 5 | ||
Capaciteit van de brandstoftank | 60 | ||
Alomvattend brandstofverbruik onder WLTC-omstandigheden (L/100 km) | 0.99 | ||
Brandstofverbruik onder WLTC-omstandigheden met een lage batterij (L/100 km) | 4.8 | ||
Standaardemissie | China VI | ||
Maximale snelheid | 190 | ||
stroomsysteem | |||
Motor | 1.5T elektrische hybride motor | ||
Aantal motorcilinders | 4 | ||
Verplaatsing van de motor | 1499 | ||
Brandstofkwaliteit | 92 | ||
Maximaal vermogen van de motor (kW) | 120 | ||
Maximaal uitgangsmoment van de motor (N.m) | 255 | ||
Versnellingsbak | 3DHT Evo elektrische transmissie | ||
Elektrisch systeem | |||
Vermogenstype | Plug-in hybrid | ||
Motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
Motoropstelling | Voorzijde (P3) | ||
Spitsvermogen van de voormotor (kW) | 160 | ||
Voormotorpiekkoppel (N.m.) | 350 | ||
Maximaal systeemuitgangsvermogen (kW) | 280 | ||
Maximaal uitgangsmoment van het systeem (kW) | 615 | ||
Elektrische batterijtype | Zink- en ijzerfosfaat | ||
Elektrische batterijcapaciteit (1C) | 180,99 kWh | ||
Merk van de accu | China Nieuwe Luchtvaart | ||
CLIT reine elektrische actieradius (km) | 126 | ||
WLTC reine elektrische actieradius (km) | 102 | ||
Hoogspannings-elektrisch botsingsafsluitingssysteem | ● | ||
Intelligent gepland laadsysteem | ● | ||
SAVE energiebehoud en laadfunctie | ● | ||
Licht voor de indicator van de laadpoort | ● | ||
Maximaal externe ontladingsvermogen (kW) | 6.6 | ||
DC-sneloplaad laadtijd (min) | 27 ((30-80%) | ||
Chassis systeem | |||
Ophangsysteem | Voorste McPherson-steunstuk met onafhankelijke vering van de zijdelingse stabilisator/achterste multi-link-steunstuk met onafhankelijke vering van de zijdelingse stabilisator | ||
Rijmodus | Intelligente elektrische frontdrive | ||
Bremspad slijtagewaarschuwing | ● | ||
Elektronisch stuurbekrachtigingssysteem DS-EPS | ● | ||
EPB-elektronisch parkeergordel automatisch parkeren | ● | ||
Keuze van de rijmodus | Zuiver elektrisch/super uitgebreid bereik/prestaties/personalisatie | ||
Bremsenergie-terugwinningssysteem | ● | ||
Glijdend energie-terugwinningssysteem | ● | ||
Chassis-pantsering | ● | ||
Specificatie van banden 235/45 R15 | ● | ||
bandenspecificatie 245/40 R19 | — | ○ | ○ |
Veiligheidsbeschermingssysteem | |||
Hoogversterkte carrosserie | ● | ||
Airbags voor twee personen | ● | ||
voorzijdelijke airbags | ● | ||
zijkantenluchttorden | ● | ||
PR-overrollbeschermingssysteem | ● | ||
Voorzijde veiligheidsgordel ontkoppeld waarschuwingssysteem | ● | ||
360 graden panoramisch beeld | ● | ||
Afbeelding van het stuurhulpsysteem | ● | ||
Elektronisch kinderslot | ● | ||
Noodsluiting | ● | ||
Intelligent rijhulpsysteem | |||
Geavanceerd intelligent hardware systeem | — | ○ | ○ |
DMS-systeem voor het toezicht op de status van de bestuurder | — | ○ | ○ |
TLA-verkeerslichtherinneringssysteem | — | ○ | ○ |
Externe plaatsing | |||
Door-type LED stadsdynamische technologie gordel | — | — | ● |
Lichtshow | — | — | OTA |
Achterste privacyglas | — | — | ● |
Interne opstelling | |||
Materiaal van het stuurwiel | Leder | Leder | Antibacteriële huid |
Verwarmd stuurwiel | — | — | ● |
Automatische achteruitkijkspiegel | — | ● | ● |
Stoelmateriaal | Leder | Nappa-leer | Nappa-leer |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | elektrische 8-weg | Elektrische 12-weg (inclusief 4-weg lumbale steun) | Elektrische 12-weg (inclusief 4-weg lumbale steun) |
Aanpassing van de passagiersstoel | elektrische 8-weg | Elektrische 12-weg (inclusief 4-weg lumbale steun) | Elektrische 12-weg (inclusief 4-weg lumbale steun) |
Massagefunctie voor de voorstoel | — | ● | ● |
Verwarmingsfunctie van de achterbank | — | ● | ● |
Ventilatiefunctie van de achterbank | — | ● | ● |
Achterstoelmassagefunctie | — | ● | ● |
Intelligente cockpit-systeem | |||
92-inch full-color AR-HUD head-up display | — | ○ | ○ |
AR augmented reality navigatie | — | ○ | ○ |
8 luidsprekers met hoge fideliteit | ● | — | — |
"●" - geeft aan dat deze configuratie beschikbaar is, "○" - geeft aan dat deze configuratie optioneel is,
"-" - geeft aan dat er geen dergelijke configuratie is en "OTA' aangeven dat pde inschrijving van de steun.
Geely Lynk&Co 07 EM-PKenmerken
Geely Lynk&Co 07 EM-PGalerij
Ga Uw Bericht in